Salão de Convenções Hotel Windsor Barra
Av. Sernambetiba, 2630
Os valores dos salões poderão ser negociados conforme a contratação dos serviços de alimentos e bebidas e hospedagem.
Terreo:
| DIMENSÕES | SALA EM U | AUDITÓRIO | VALOR | |
| SalãoVersailles I |
262 m2 |
60 | 330 | R$ 2.600,00 |
| SalãoVersailles II |
230 m2 |
54 | 300 | R$ 2.600,00 |
| Salão Chambord |
40 m2 |
- | 35 | R$ 500,00 |
| Salão Louvre |
115 m2 |
27 | 150 | R$ 1.000,00 |
1º andar
| DIMENSÕES | SALA EM U | AUDITÓRIO | VALOR | |
| Salão Imperial | 158 m2 | 37 | 210 | R$ 2.400,00 |
| Salão Catete | 39 m2 | - | 35 | R$ 500,00 |
| Salão Liberdade | 99 m2 | 23 | 130 | R$ 1.000,00 |
| Salão Bandeirantes | 62 m2 | 15 | 80 | R$ 700,00 |
| Salão Itamaraty | 179 m2 | 42 | 235 | R$ 2.400,00 |
| Salão Alvorada I | 237 m2 | 50 | 300 | R$ 2.600,00 |
| Salão Alvorada II | 145 m2 | 30 | 190 | R$ 2.600,00 |
| Salas de apoio | - | - | - | R$ 350,00 |
2º andar
| DIMENSÕES | SALA EM U | AUDITÓRIO | VALOR | |
| Salão Alhambra I | 256 m2 | 60 | 330 | R$ 2.600,00 |
| Salão Alhambra II | 230 m2 | 55 | 300 | R$ 2.600,00 |
| Salão El Pardo I | 190 m2 | 45 | 250 | R$ 2.600,00 |
| Salão El Pardo II | 219 m2 | 50 | 290 | R$ 2.600,00 |
| Salão Escorial | 40 m2 | - | 30 | R$ 500,00 |
| Salão Alcazar | 31 m2 | - | 22 | R$ 500,00 |
| Salão Aranjuez | 78 m2 | 20 | 100 | R$ 700,00 |
| Salão Oriente | 117 m2 | 27 | 155 | R$ 1.000,00 |
| Salas de apoio | - | - | - | R$ 350,00 |
Cobertura
| DIMENSÕES | SALA EM U | AUDITÓRIO | VALOR | |
| Salão Windsor | 167 m2 | 50 | 200 | R$ 2.600,00 |
| Grumari | 45 m2 | 20 | 50 |
Coffee Break:
Opções de R$ 18,00 a R$ 24,00 + taxas
Sob todos os valores incidirá taxa de serviço de 10% e 5% de Iss
Ou através do e-mail: reservas@turisbarra.com